| Division Régionale 1 Méditerranée | Points | V. | D. | Diff. | ||
| Haut de tableau | ||||||
| 1 | Tourne-Disc | 12 | 4 | 0 | +38 | Qualifié en Play-off |
| 2 | BTRaves | 11 | 3 | 1 | +15 | |
| 3 | Ziggles 2 | 10 | 2 | 2 | -18 | |
| 4 | Ultimat’Pongo | 9 | 1 | 3 | -14 | |
| 5 | T-R’Aix | 8 | 0 | 4 | -21 | |
| Bas de tableau | ||||||
| 6 | BTR 4 | 12 | 4 | 0 | +23 | |
| 7 | KLB | 11 | 3 | 1 | +25 | |
| 8 | Tourne-Disc 2 | 10 | 2 | 2 | +14 | |
| 9 | Ziggles 3 | 9 | 1 | 3 | -10 | |
| 10 | Moustix 3 | 0 * | 0 | 4 | -52 | |
(*) : Moustix 3 : Absent (Art. 8.3)
| Division Régionale 1 Méditerranée A | Points | V. | D. | Diff. | ||
| 1 | Tourne-Disc | 12 | 4 | 0 | +37 | Haut de Tableau |
| 2 | T-R’Aix | 10 | 2 | 2 | -6 | Haut de Tableau |
| 3 | KLB | 9 | 1 | 3 | -16 | Bas de Tableau |
| 4 | Ziggles 3 | 8 | 0 | 4 | -38 | Bas de Tableau |
| 5 | BTR 4 | 7 * | 3 | 1 | +23 | Bas de Tableau |
| Division Régionale 1 Méditerranée B | Points | V. | D. | Diff. | ||
| 1 | BTRaves | 12 | 4 | 0 | +38 | Haut de Tableau |
| 2 | Ziggles 2 | 11 | 3 | 1 | +4 | Haut de Tableau |
| 3 | Ultimat’Pongo | 10 | 2 | 2 | -6 | Haut de Tableau |
| 4 | Tourne-Disc 2 | 9 | 1 | 3 | -20 | Bas de Tableau |
| 5 | Moustix 3 | 8 | 0 | 4 | -16 | Bas de Tableau |
(*) BTR 4 : Forfait joué (Art. 8.3)
| Phase Aller : Pertuis – 28/29 Novembre 2009 | ||
| Poule A | ||
| Tourne-Disc | 13 – 3 | KLB |
| T-R’Aix | 4 – 13 | BTR 4 |
| Ziggles 3 | 2 – 13 | Tourne-Disc |
| KLB | 5 – 8 | T-R’Aix |
| BTR 4 | 13 – 2 | Ziggles 3 |
| T-R’Aix | 3 – 13 | Tourne-Disc |
| KLB | 9 – 3 | Ziggles 3 |
| Tourne-Disc | 13 – 7 | BTR 4 |
| Ziggles 3 | 2 – 12 | T-R’Aix |
| BTR 4 | 11 – 2 | KLB |
| Poule B | ||
| Ziggles 2 | 13 – 6 | Tourne-Disc 2 |
| BTRaves | 13 – 2 | Ultimat’Pongo |
| Ziggles 2 | 9 – 6 | Moustix 3 |
| Tourne-Disc 2 | 3 – 13 | BTRaves |
| Ultimat’Pongo | 9 – 8 | Moustix 3 |
| BTRaves | 13 – 5 | Ziggles 2 |
| Tourne-Disc 2 | 9 – 6 | Moustix 3 |
| Ziggles 2 | 8 – 6 | Ultimat’Pongo |
| Moustix 3 | 4 – 13 | BTRaves |
| Ultimat’Pongo | 11 – 5 | Tourne-Disc 2 |
| Barrage A | ||
| 2e Poule A | 3e Poule B | |
| T-R’Aix | 9 – 7 | Ultimat’Pongo |
| Barrage B | ||
| 2e Poule B | 3e Poule A | |
| Ziggles 2 | 9 – 3 | KLB |
| Barrage C | ||
| Perdant Bar. A | Perdant Bar. B | |
| Ultimat’Pongo | 5 – 4 | KLB |
| Phase Retour : Toulouse – 20/21 Février 2010 | ||
| Haut de Tableau | ||
| Tourne Disc | 13 – 3 | T-R’Aix |
| BTRaves | 13 – 1 | Ziggles 2 |
| Ultimat’Pongo | 3 – 11 | Tourne Disc |
| T-R’Aix | 4 – 11 | BTRaves |
| Ziggles 2 | 8 – 7 | Ultimat’Pongo |
| Tourne Disc | 13 – 3 | BTRaves |
| T-R’Aix | 7 – 10 | Ziggles 2 |
| Ultimat’Pongo | 5 – 11 | BTRaves |
| Tourne Disc | 13 – 3 | Ziggles 2 |
| T-R’Aix | 9 – 10 | Ultimat’Pongo |
| Bas de Tableau | ||
| Ziggles 3 | 6 – 12 | BTR 4 |
| Tourne Disc 2 | 13 – 0 | Moustix 3 |
| KLB | 12 – 5 | Ziggles 3 |
| BTR 4 | 9 – 6 | Tourne Disc 2 |
| Moustix 3 | 0 – 13 | KLB |
| Ziggles 3 | 2 – 12 | Tourne Disc 2 |
| BTR 4 | 13 – 0 | Moustix 3 |
| Tourne Disc 2 | 4 – 10 | KLB |
| Ziggles 3 | 13 – 0 | Moustix 3 |
| BTR 4 | 11 – 10 | KLB |
| Esprit du Jeu | Note moyenne | Place |
| Ziggles 2 | 12,37 | 1 |
| T-R’Aix | 12,33 | 2 |
| Tourne Disc | 11,92 | 3 |
| BTR 4 | 11,58 | 4 |
| Ziggles 3 | 11,55 | 5 |
| BTRaves | 11,33 | 6 |
| Tourne Disc 2 | 10,58 | 7 |
| KLB | 10,33 | 8 |
| Ultimat’Pongo | 9,91 | 9 |
| Moustix 3 | 5,42 | 10 |
Les équipes engagées
| Poule A | Poule B |
| – BTR 4 (Toulouse, 31) | – BTRaves (Toulouse, 31) |
| – KLB (Pertuis, 84) | – Moustix 3 (Lyon, 69) |
| – Tourne-Disc (Clermont-Ferrand, 63) | – Tourne-Disc 2 (Clermont-Ferrand, 63) |
| – T-R’Aix (Aix-en-Provence, 13) | – Ultimat’Pongo (Carpentras, 84) |
| – Ziggles 3 (Nice, 06) | – Ziggles 2 (Nice, 06) |