| Open – Division 1 | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Total | ||
| 1 | Jack’Suns | 125 | 105 | 125 | 355 | Champion 2010 * |
| 2 | Ultimate Vibration | 85 | 125 | 105 | 315 | * |
| 3 | Iznogood | 97 | 97 | 85 | 279 | |
| 4 | Friselis | 105 | 85 | 80 | 270 | |
| 5 | Anges des Monts | 80 | 80 | 97 | 257 | |
| 6 | BTRex | 65 | 57 | 65 | 187 | |
| 7 | Sun | 40 | 65 | 28 | 133 | |
| 8 | OUF | 57 | 12 | 57 | 126 | |
| 9 | Friz’Toi | 45 | 28 | 45 | 118 | |
| 10 | Moustix | 20 | 45 | 40 | 105 | |
| 11 | Tsunami | 28 | 40 | 20 | 88 | Relegué en Division 2 |
| 12 | Ah Ouh PUC | 12 | 20 | 12 | 44 | Relegué en Division 2 |
* Qualifié pour les championnats du monde des clubs (WUCC 2010 – Prague)
| Phase 1 – Joué-lès-Tours – 27/28 mars 2010 | ||
| Poule A | ||
| Jack’Suns | 17 – 3 | Sun |
| Jack’Suns | 17 – 3 | BTRex |
| Sun | 14 – 15 | BTRex |
| Poule B | ||
| Iznogood | 17 – 7 | Anges des Monts |
| Iznogood | 17 – 3 | Moustix |
| Anges des Monts | 17 – 9 | Moustix |
| Poule C | ||
| Ultimate Vibration | 17 – 4 | Friz’Toi |
| Ultimate Vibration | 16 – 4 | Ah Ouh PUC |
| Friz’Toi | 17 – 16 | Ah Ouh PUC |
| Poule D | ||
| Friselis | 17 – 4 | OUF |
| Friselis | 13 – 6 | Tsunami |
| OUF | 17 – 11 | Tsunami |
| Classement 9 à 12 | ||
| Sun | 17 – 13 | Moustix |
| Ah Ouh PUC | 9 – 17 | Tsunami |
| Sun | 15 – 12 | Tsunami |
| Ah Ouh PUC | 9 – 13 | Moustix |
| Sun | 14 – 7 | Ah Ouh PUC |
| Moustix | 6 – 8 | Tsunami |
| 1/4 de finale | ||
| Jack’Suns | 17 – 4 | Anges des Monts |
| Ultimate Vibration | 17 – 4 | OUF |
| Friselis | 17 – 5 | Friz’Toi |
| Iznogood | 17 – 5 | BTRex |
| 1/2 finale | ||
| Jack’Suns | 14 – 9 | Ultimate Vibration |
| Friselis | 13 – 11 | Iznogood |
| Anges des Monts | 17 – 10 | OUF |
| Friz’Toi | 12 – 15 | BTRex |
| 7e place | ||
| OUF | 17 – 8 | Friz’Toi |
| 5e place | ||
| Anges des Monts | 17 – 6 | BTRex |
| 3e place | ||
| Ultimate Vibration | 9 – 14 | Iznogood |
| Finale | ||
| Jack’Suns | 17 – 12 | Friselis |
| Phase 2 – Orléans – 17/18 avril 2010 | ||
| Poule A | ||
| Friz’Toi | 13 – 15 | Moustix |
| Jack’Suns | 17 – 5 | Friz’Toi |
| Jack’Suns | 17 – 6 | Moustix |
| Poule B | ||
| Anges des Monts | 17 – 8 | Tsunami |
| Ultimate Vibration | 17 – 10 | Anges des Monts |
| Ultimate Vibration | 17 – 4 | Tsunami |
| Poule C | ||
| OUF | 5 – 17 | Sun |
| Iznogood | 17 – 10 | OUF |
| Iznogood | 17 – 8 | Sun |
| Poule D | ||
| BTRex | 17 – 15 | Ah Ouh PUC |
| Friselis | 17 – 8 | BTRex |
| Friselis | 17 – 8 | Ah Ouh PUC |
| Classement 9 à 12 | ||
| OUF | 17 – 13 | Ah Ouh PUC |
| Friz’Toi | 12 – 14 | Tsunami |
| Friz’Toi | 13 – 17 | Ah Ouh PUC |
| Tsunami | 16 – 13 | OUF |
| Friz’Toi | 17 – 4 | OUF |
| Tsunami | 16 – 12 | Ah Ouh PUC |
| 1/4 de finale | ||
| Jack’Suns | 17 – 13 | Anges des Monts |
| Ultimate Vibration | 17 – 7 | Moustix |
| Iznogood | 17 – 14 | BTRex |
| Friselis | 17 – 6 | Sun |
| 1/2 finale | ||
| Jack’Suns | 17 – 8 | Iznogood |
| Friselis | 13 – 16 | Ultimate Vibration |
| Moustix | 13 – 17 | Sun |
| Anges des Monts | 17 – 11 | BTRex |
| 7e place | ||
| Moustix | 9 – 17 | BTRex |
| 5e place | ||
| Anges des Monts | 17 – 13 | Sun |
| 3e place | ||
| Iznogood | 17 – 13 | Friselis |
| Finale | ||
| Jack’Suns | 13 – 16 | Ultimate Vibration |
| Phase 3 – Fontenay-le-Comte – 15/16 mai 2010 | ||
| Poule A | ||
| Friz’Toi | 16 – 14 | Moustix |
| Jack’Suns | 17 – 5 | Friz’Toi |
| Jack’Suns | 17 – 10 | Moustix |
| Poule B | ||
| Anges des Monts | 17 – 9 | Tsunami |
| Friselis | 11 – 17 | Anges des Monts |
| Friselis | 17 – 15 | Tsunami |
| Poule C | ||
| Sun | 13 – 17 | OUF |
| Iznogood | 17 – 13 | Sun |
| Iznogood | 17 – 11 | OUF |
| Poule D | ||
| BTRex | 17 – 9 | Ah Ouh PUC |
| Ultimate Vibration | 17 – 8 | BTRex |
| Ultimate Vibration | 17 – 4 | Ah Ouh PUC |
| Classement 9 à 12 | ||
| Moustix | 10 – 17 | Tsunami |
| Sun | 17 – 9 | Ah Ouh PUC |
| Moustix | 17 – 10 | Sun |
| Tsunami | 9 – 11 | Ah Ouh PUC |
| Moustix | 17 – 12 | Ah Ouh PUC |
| Tsunami | 15 – 17 | Sun |
| 1/4 de finale | ||
| Jack’Suns | 17 – 13 | Friselis |
| Iznogood | 17 – 6 | BTRex |
| Anges des Monts | 17 – 5 | Friz’Toi |
| Ultimate Vibration | 17 – 9 | OUF |
| 1/2 finale | ||
| Jack’Suns | 17 – 10 | Iznogood |
| Anges des Monts | 11 – 13 | Ultimate Vibration |
| Friselis | 14 – 12 | Friz’Toi |
| BTRex | 17 – 14 | OUF |
| 7e place | ||
| Friz’Toi | 10 – 17 | OUF |
| 5e place | ||
| Friselis | 17 – 5 | BTRex |
| 3e place | ||
| Iznogood | 16 – 17 | Anges des Monts |
| Finale | ||
| Jack’Suns | 17 – 10 | Ultimate Vibration |
| Esprit du Jeu | Note moyenne | Place |
| Sun | 11,07 | 1 |
| Tsunami | 11,00 | 2 |
| Friselis | 10,73 | 3 |
| Jack’Suns | 10,40 | 4 |
| BTRex | 10,07 | 5 |
| OUF | 10,00 | 6 |
| Anges des Monts | 10,00 | 7 |
| Ultimate Vibration | 9,33 | 8 |
| Friz’Toi | 8,93 | 9 |
| Ah Ouh PUC | 8,73 | 10 |
| Moustix | 8,53 | 11 |
| Iznogood | 7,86 | 12 |
Les équipes engagées
– Ah Ouh PUC (Paris, 75)
– Anges des Monts (Notre Dame de Monts, 85)
– BTRex (Toulouse, 31)
– Friselis (Versailles, 78)
– Friz’Toi (Luzarches, 95)
– Iznogood (Noisy-le-Sec, 93)
– Jack’Suns (Fontenay-le-Comte, 85) – Champion 2009
– Moustix (Lyon, 69)
– OUF (Joué-lès-Tours, 37)
– Sun (Créteil, 94)
– Tsunami (Nemours, 77)
– Ultimate Vibration (Cergy, 95)