Classement Général :
| 1 | Université Lyon 2 |
| 2 | ASU Besançon |
| 3 | Université Rennes 1 |
| 4 | Université Technologique Compiègne (Amiens) |
| 5 | ASU Clermont-Ferrand |
| 6 | ASU Nantes |
| 7 | Université Paul Valéry Montpellier |
| 8 | Université Strasbourg |
| 9 | ASU Besançon |
| 10 | ASU Limoges |
| 11 | INHP Angers |
| 12 | Ecole Centrale Lyon |
| 13 | Ecoles des Mines Nantes |
| 14 | Université Lyon 2 (2) |
Esprit du Jeu : Université Strasbourg
Classement Mixte :
| 1 | ASU Clermont-Ferrand |
| 2 | Université Strasbourg |
| 3 | ASU Limoges |
| 4 | INHP Angers |
| 5 | Ecoles des Mines Nantes |
| 6 | Université Lyon 2 (2) |
Pour toute information, contactez Yann Leclanche ou Raphaël Canale