| Féminine | Phase 1 | Phase 2 | Total | |||
| 1 | Yaka | 125 | 125 | 250 | Champion de France 2015 | * | 
| 2 | Western Ladies | 105 | 105 | 210 | ||
| 3 | LilliPUC | 97 | 85 | 182 | ||
| 4 | Queen Kong | 80 | 97 | 177 | * | |
| 5 | Miss Sun Shine | 85 | 65 | 150 | ||
| 6 | Fillelis | 65 | 45 | 110 | Esprit du Jeu | |
| 7 | LFD Centre | 57 | 40 | 97 | ||
| 8 | BTR Fly | 0 | 80 | 80 | ||
| 9 | Miss Fee’R | 45 | 28 | 73 | ||
| 10 | Tchacaponk | 0 | 57 | 57 | ||
| BTR Fly & Tchacaponk : Absence Phase 1 | ||||||
| * : Qualifié pour les EUCR 2015 | ||||||
| ESPRIT DU JEU | Note moyenne | |
| 1 | Fillelis | 11,55 | 
| 2 | Tchacaponk | 11,17 | 
| 3 | Western Ladies | 11,03 | 
| 4 | LilliPUC | 10,92 | 
| 5 | Miss Sun Shine | 10,63 | 
| 6 | Miss Fee’R | 10,60 | 
| 7 | Yaka | 10,55 | 
| 8 | LFD Centre | 10,40 | 
| 9 | Queen Kong | 10,17 | 
| 10 | BTR Fly | 9,50 | 
| Phase Aller : 18/19 Avril 2015 
 | Phase Retour : 9/10 Mai 2015 
 | ||||
| Poule A | Poule C | ||||
| Miss Sun Shine | 13 – 0 | Miss Fee’R | Queen Kong | 9 – 4 | Miss Sun Shine | 
| Yaka | 13 – 0 | LFD Centre | Yaka | 13 – 5 | BTR Fly | 
| Miss Sun Shine | 11 – 2 | LFD Centre | Queen Kong | 12 – 1 | Miss Fee’R | 
| Yaka | 12 – 1 | Miss Fee’R | Miss Sun Shine | 9 – 10 | BTR Fly | 
| Miss Fee’R | 4 – 8 | LFD Centre | Yaka | 13 – 0 | Miss Fee’R | 
| Yaka | 10 – 7 | Miss Sun Shine | Queen Kong | 9 – 8 | BTR Fly | 
| Miss Fee’R | 3 – 9 | Miss Sun Shine | |||
| Queen Kong | 6 – 13 | Yaka | |||
| Yaka | 13 – 1 | Miss Sun Shine | |||
| Miss Fee’R | 3 – 13 | BTR Fly | |||
| Poule B | Poule D | ||||
| LilliPUC | 10 – 4 | Queen Kong | Fillelis | 4 – 12 | LilliPUC | 
| Western Ladies | 12 – 2 | Fillelis | Western Ladies | 11 – 3 | Tchacaponk | 
| LilliPUC | 10 – 3 | Fillelis | Fillelis | 10 – 2 | LFD Centre | 
| Western Ladies | 11 – 2 | Queen Kong | LilliPUC | 8 – 6 | Tchacaponk | 
| Queen Kong | 7 – 8 | Fillelis | Western Ladies | 13 – 0 | LFD Centre | 
| Western Ladies | 10 – 3 | LilliPUC | Fillelis | 12 – 6 | Tchacaponk | 
| LFD Centre | 3 – 10 | LilliPUC | |||
| Fillelis | 3 – 13 | Western Ladies | |||
| Western Ladies | 10 – 6 | LilliPUC | |||
| LFD Centre | 4 – 8 | Tchacaponk | |||
| 1/2 finale | 1/2 finale | ||||
| Yaka | 15 – 6 | LilliPUC | Yaka | 15 – 4 | LilliPUC | 
| Miss Sun Shine | 1 – 15 | Western Ladies | Queen Kong | 5 – 12 | Western Ladies | 
| LFD Centre | 4 – 15 | Queen Kong | BTR Fly | 11 – 8 | Tchacaponk | 
| Miss Fee’R | 2 – 13 | Fillelis | Miss Sun Shine | 10 – 7 | Fillelis | 
| 9e place | |||||
| Miss Fee’R | 7 – 9 | LFD Centre | |||
| 7e place | 7e place | ||||
| LFD Centre | 8 – 5 | Miss Fee’R | Tchacaponk | 9 – 6 | Fillelis | 
| 5e place | 5e place | ||||
| Queen Kong | 12 – 9 | Fillelis | BTR Fly | 11 – 9 | Miss Sun Shine | 
| 3e place | 3e place | ||||
| LilliPUC | 12 – 6 | Miss Sun Shine | LilliPUC | 6 – 14 | Queen Kong | 
| Finale | Finale | ||||
| Yaka | 11 – 7 | Western Ladies | Yaka | 11 – 8 | Western Ladies | 
 
 
