Classement général | |||||
9 | Tchac | Champion D2 2013 | 17 | HULC | |
10 | OUF | 18 | Power Rouengers | ||
11 | Mr Friz | 19 | Disc’KO | ||
12 | Sun | 20 | ZéroGêne | ||
13 | RFO Sultan | 21 | Hot | ||
14 | Disc’Lexiques | 22 | Raging Bananas 2 | ||
15 | Freezgo Cuatro | 23 | Freezgo MUD | Esprit du Jeu | |
16 | 33 Tours | 24 | CUT |
(sous réserve de validation par la Commission Ultimate)
Phase retour – 22/23 juin 2013 – Pornichet |
Poule C | Poule D | ||||
Mr Friz | 3 – 8 | Tchac | 33 Tours | 0 – 13 | Disc’Lexiques |
Sun | 13 – 0 | Freezgo Cuatro | OUF | 8 – 5 | RFO Sultan |
Mr Friz | 7 – 3 | Freezgo Cuatro | 33 Tours | 0 – 13 | RFO Sultan |
Sun | 5 – 8 | Tchac | OUF | 11 – 7 | Disc’Lexiques |
Tchac | 13 – 0 | Freezgo Cuatro | Disc’Lexiques | 7 – 6 | RFO Sultan |
Sun | 8 – 3 | Mr Friz | OUF | 13 – 0 | 33 Tours |
1/4 finale | 1/2 finale | ||||
Tchac | 13 – 0 | 33 Tours | Tchac | 9 – 5 | Mr Friz |
Mr Friz | 9 – 8 | Disc’Lexiques | Sun | 5 – 7 | OUF |
Sun | 7 – 5 | RFO Sultan | 33 Tours | 0 – 13 | Disc’Lexiques |
Freezgo Cuatro | 1 – 9 | OUF | RFO Sultan | 8 – 6 | Freezo Cuatro |
11e place | 15e place | ||||
Mr Friz | – | Sun | 33 Tours | 0 – 13 | Freezo Cuatro |
9e place | 13e place | ||||
Tchac | 8 – 2 | OUF | Disc’Lexiques | 7 – 10 | RFO Sultan |
Poule E | Poule F | ||||
CUT | 5 – 7 | ZéroGêne | Freezgo MUD | 0 – 13 | Power Rouengers |
Disc’KO | 7 – 5 | Hot | Raging Bananas 2 | 3 – 8 | HULC |
CUT | 3 – 6 | Hot | Freezgo MUD | 0 – 13 | HULC |
Disc’KO | 8 – 9 | ZéroGêne | Raging Bananas 2 | 4 – 8 | Power Rouengers |
ZéroGêne | 7 – 5 | Hot | Power Rouengers | 0 – 1 | HULC |
Disc’KO | 11 – 5 | CUT | Raging Bananas 2 | 13 – 0 | Freezgo MUD |
1/4 finale | 1/2 finale | ||||
ZéroGêne | 13 – 0 | Freezgo MUD | ZéroGêne | 8 – 9 | Power Rouengers |
Hot | 5 – 6 | Power Rouengers | Disc’KO | 4 – 7 | HULC |
Disc’KO | 9 – 8 | Raging Bananas 2 | Freezgo MUD | 0 – 13 | Hot |
CUT | 6 – 10 | HULC | Raging Bananas 2 | 9 – 8 | CUT |
19e place | 23e place | ||||
ZéroGêne | 5 – 11 | Disc’KO | Freezgo MUD | 6 – 5 | CUT |
17e place | 21e place | ||||
Power Rouengers | 6 – 7 | HULC | Hot | 11 – 10 | Raging Bananas 2 |
Phase aller – 8/9 Juin 2013 – Royan | |||||
Poule A | Poule B | ||||
Disc’Lexiques | 12 – 8 | Freezgo Cuatro | ZéroGêne | 1 – 9 | RFO Sultan |
Power Rouengers | 0 – 13 | Freezgo MUD | CUT | 6 – 9 | Raging Bananas 2 |
Disc’KO | 13 – 0 | Hot | HULC | 0 – 13 | Tchac |
Disc’Lexiques | 13 – 0 | Power Rouengers | ZéroGêne | 6 – 9 | CUT |
Freezgo Cuatro | 13 – 0 | Hot | RFO Sultan | 1 – 13 | Tchac |
Freezgo MUD | 11 – 9 | Disc’KO | Raging Bananas 2 | 13 – 0 | HULC |
Disc’Lexiques | 11 – 5 | Freezgo MUD | ZéroGêne | 3 – 9 | Raging Bananas 2 |
Power Rouengers | 13 – 0 | Hot | CUT | 0 – 13 | Tchac |
Freezgo Cuatro | 9 – 11 | Disc’KO | RFO Sultan | 13 – 0 | HULC |
Disc’Lexiques | 12 – 9 | Disc’KO | ZéroGêne | 13 – 0 | HULC |
Hot | 0 – 13 | Freezgo MUD | Tchac | 13 – 0 | Raging Bananas 2 |
Freezgo Cuatro | 10 – 5 | Freezgo MUD | RFO Sultan | 9 – 5 | Raging Bananas 2 |
Power Rouengers | 0 – 13 | Disc’KO | CUT | 13 – 0 | HULC |
Disc’Lexiques | 13 – 0 | Hot | ZéroGêne | 1 – 13 | Tchac |
Freezgo Cuatro | 13 – 0 | Power Rouengers | RFO Sultan | 10 – 6 | CUT |
9e place | 11e place | ||||
Power Rouengers | 0 – 13 | ZéroGêne | Hot | non joué | HULC |
5e place | 7e place | ||||
Freezgo MUD | 13 – 6 | Raging Bananas 2 | Disc’KO | 10 – 6 | CUT |
Finale | 3e place | ||||
Disc’Lexiques | 5 – 13 | Tchac | Freezgo Cuatro | 6 – 8 | RFO Sultan |
Poule A – Phase Aller | Points | V. | D. | Diff. | ||
1 | Disc’Lexiques | 15 | 5 | 0 | 39 | |
2 | Freezgo Cuatro | 13 | 3 | 2 | 25 | |
3 | Freezgo MUD | 13 | 3 | 2 | 17 | |
4 | Disc’KO | 13 | 3 | 2 | 23 | |
5 | Power Rouengers | 0 | 0 | 4 | -52 | |
6 | Hot | 0 | 0 | 4 | -52 | |
Poule B – Phase Aller | Points | V. | D. | Diff. | ||
1 | Tchac | 15 | 5 | 0 | 63 | |
2 | RFO Sultan | 14 | 4 | 1 | 17 | |
3 | Raging Bananas 2 | 13 | 3 | 2 | 5 | |
4 | CUT | 12 | 2 | 3 | -4 | |
5 | ZéroGêne | 11 | 1 | 4 | -16 | |
6 | HULC | 0 | 0 | 5 | -65 |
Hot : Absence (Art. 8.3)
Power Rouengers & HULC : Forfait (Art. 8.3)