| Zone A | Points | V. | D. | + | – | Diff. | ||
| 1 | OUF | 12 | 4 | 0 | 44 | 27 | 17 | ↑ Division 3 | 
| 2 | Synoptic | 11 | 3 | 1 | 43 | 26 | 17 | ↑ Division 3 | 
| 3 | Diskuizh | 10 | 2 | 2 | 38 | 29 | 9 | Esprit du Jeu | 
| 4 | Le NUC | 9 | 1 | 3 | 28 | 45 | -17 | |
| 5 | Funky Fools | 8 | 0 | 4 | 21 | 47 | -26 | |
| Zone B | Points | V. | D. | + | – | Diff. | ||
| 1 | Fumble One | 14 | 4 | 1 | 45 | 38 | 7 | ↑ Division 3 | 
| 2 | Ultimotte | 13 | 3 | 2 | 50 | 33 | 17 | ↑ Division 3 | 
| 3 | Sesquidistus 3 | 13 | 3 | 2 | 39 | 41 | -2 | Esprit du Jeu | 
| 4 | KLB | 12 | 2 | 3 | 35 | 36 | -1 | |
| 5 | Saône X | 12 | 2 | 3 | 38 | 48 | -10 | |
| 6 | T-R’Aix | 11 | 1 | 4 | 39 | 50 | -11 | |
| ESPRIT DU JEU | Note moyenne | ESPRIT DU JEU | Note moyenne | ||
| 1 | Diskuizh | 13,00 | 1 | Sesquidistus 3 | 11,20 | 
| 2 | OUF | 11,75 | 2 | Ultimotte | 11,00 | 
| 3 | Funky Fools | 11,25 | 3 | T-R’Aix | 10,80 | 
| 4 | Le NUC | 11,00 | 4 | Saône X | 10,00 | 
| 5 | Synoptic | 9,25 | 5 | Fumble One | 8,80 | 
| 6 | KLB | 8,80 | |||
| Zone A : 7/8 Mars 2015 – Joué-lès-Tours | Zone B : 7/8 Mars 2015 – Mâcon | ||||
| OUF | 10 – 8 | Synoptic | Fumble One | 11 – 8 | Saône X | 
| Diskuizh | 13 – 6 | Funky Fools | Sesquidistus 3 | 3 – 11 | Ultimotte | 
| Le NUC | 8 – 12 | Synoptic | T-R’Aix | 10 – 7 | KLB | 
| OUF | 11 – 5 | Funky Fools | Sesquidistus 3 | 6 – 10 | Fumble One | 
| Le NUC | 2 – 13 | Diskuizh | Ultimotte | 5 – 8 | KLB | 
| Synoptic | 12 – 3 | Funky Fools | T-R’Aix | 8 – 10 | Saône X | 
| OUF | 10 – 7 | Diskuizh | Sesquidistus 3 | 9 – 5 | KLB | 
| Le NUC | 11 – 7 | Funky Fools | T-R’Aix | 7 – 9 | Fumble One | 
| Diskuizh | 5 – 11 | Synoptic | Ultimotte | 13 – 4 | Saône X | 
| Le NUC | 7 – 13 | OUF | Fumble One | 5 – 9 | KLB | 
| Sesquidistus 3 | 10 – 9 | Saône X | |||
| T-R’Aix | 8 – 13 | Ultimotte | |||
| Saône X | 7 – 6 | KLB | |||
| Ultimotte | 8 – 10 | Fumble One | |||
| T-R’Aix | 6 – 11 | Sesquidistus 3 | |||
 
 
