| Coupe Master | ||
| 1 | Ultimate Vibration | Champion Master 2012 – Esprit du Jeu |
| 2 | Friselis Master | |
| 3 | Iznogood | |
| 4 | Ah Ouh PUC | |
| 5 | Jack’Suns Master | |
| 6 | Tsunami | |
| 7 | Frisbeurs | |
| 8 | Tchac | |
| 9 | MasterOUF | |
| 10 | Freezgoster | |
| 11 | Disc’Lexiques | |
| 12 | Zygomadisque | |
| NC | 33 Tours | |
| 5/6 Mai 2012 – Sablé-sur-Sarthe | |||||
| Poule A | Poule C | ||||
| MasterOUF | 6 – 12 | Friselis Master | Jack’Suns Master | 15 – 4 | Tchac |
| MasterOUF | 7 – 15 | Iznogood | Jack’Suns Master | 15 – 0 | Zygomadisque |
| Friselis Master | 12 – 11 | Iznogood | Tchac | 15 – 0 | Zygomadisque |
| Poule B | Poule D | ||||
| Freezgosters | 9 – 12 | Ultimate Vibration | Frisbeurs | 11 – 9 | Disc’Lexiques |
| Freezgosters | 7 – 9 | Ah Ouh PUC | Frisbeurs | 8 – 13 | Tsunami |
| Ultimate Vibration | 15 – 7 | Ah Ouh PUC | Disc’Lexiques | 12 – 15 | Tsunami |
| 1/4 finale | Place 9 à 12 | ||||
| Friselis Master | 15 – 3 | Tchac | MasterOUF | 14 – 12 | Freezgosters |
| Ultimate Vibration | 15 – 5 | Frisbeurs | Zygomadisque | 0 – 15 | Disc’Lexiques |
| Jack’Suns Master | 0 – 1 | Iznogood | MasterOUF | 13 – 12 | Disc’Lexiques |
| Tsunami | 10 – 13 | Ah Ouh PUC | Zygomadisque | 0 – 15 | Freezgosters |
| 1/2 finale | MasterOUF | 15 – 0 | Zygomadisque | ||
| Friselis Master | 15 – 8 | Ah Ouh PUC | Freezgosters | 15 – 9 | Disc’Lexiques |
| Ultimate Vibration | 15 – 7 | Iznogood | 7e place | ||
| Tchac | 7 – 15 | Tsunami | Tchac | 9 – 15 | Frisbeurs |
| Frisbeurs | 6 – 15 | Jack’Suns Master | 5e place | ||
| Tsunami | 4 – 15 | Jack’Suns Master | |||
| 3e place | |||||
| Ah Ouh PUC | 7 – 15 | Iznogood | |||
| Finale | |||||
| Friselis Master | 8 – 15 | Ultimate Vibration | |||
| Poule A | Points | V. | D. | Diff. | |
| 1 | Friselis Master | 6 | 2 | 0 | +7 |
| 2 | Iznogood | 5 | 1 | 1 | +7 |
| 3 | MasterOUF | 4 | 0 | 2 | -14 |
| Poule B | Points | V. | D. | Diff. | |
| 1 | Ultimate Vibration | 6 | 2 | 0 | +11 |
| 2 | Ah Ouh PUC | 5 | 1 | 1 | -6 |
| 3 | Freezgosters | 4 | 0 | 2 | -5 |
| Poule C | Points | V. | D. | Diff. | |
| 1 | Jack’Suns Master | 6 | 2 | 0 | +26 |
| 2 | Tchac | 5 | 1 | 1 | +4 |
| 3 | Zygomadisque | 2 | 0 | 2 | -30 |
| Poule D | Points | V. | D. | Diff. | |
| 1 | Tsunami | 6 | 2 | 0 | +8 |
| 2 | Frisbeurs | 5 | 1 | 1 | -3 |
| 3 | Disc’Lexiques | 4 | 0 | 2 | -5 |
| Poule Basse | Points | V. | D. | Diff. | |
| 1 | MasterOUF | 9 | 3 | 0 | +18 |
| 2 | Freezgosters | 8 | 2 | 1 | +19 |
| 3 | Disc’Lexiques | 7 | 1 | 2 | +8 |
| 4 | Zygomadisque | 3 | 0 | 3 | -45 |
Zygomadisque : Forfait (Art. 8.3)
33 Tours : Absent
| ESPRIT DU JEU | Note moyenne | |
| 1 | Ultimate Vibration | 12,60 |
| 2 | MasterOUF | 12,40 |
| – | Freezgosters | 12,40 |
| – | Tchac | 12,40 |
| 5 | Zygomadisque | 12,20 |
| 6 | Tsunami | 11,80 |
| 7 | Disc’Lexiques | 11,60 |
| – | Friselis Master | 11,60 |
| 9 | Frisbeurs | 10,60 |
| 10 | Iznogood | 10,60 |
| 11 | Jack’Suns Master | 10,40 |
| 12 | Ah Ouh PUC | 7,99 |
| 13 | 33 Tours | 0,00 |