| Open – Division Régionale Nord / Île de France | Points | Gagnés | Perdus | Diff. | |
| 1 | Friselis 2 | 24 | 8 | 0 | +80 |
| 2 | Phoenix | 22 | 6 | 2 | +61 |
| 3 | Disc’Lexiques | 22 | 6 | 2 | +26 |
| 4 | APUCalypse | 21 | 5 | 3 | -2 |
| 5 | Vibration School | 19 | 3 | 5 | -34 |
| 6 | Les Allumates | 18 | 2 | 6 | -20 |
| 7 | Synoptic | 18 | 2 | 6 | -34 |
| 8 | Révolution Air 2 | 18 | 2 | 6 | -38 |
| 9 | Ultimate Flying Cows | 18 | 2 | 6 | -39 |
| Phase Aller – Evreux – 10/11 avril 2010 | ||
| Les Allumates | 9 – 10 | Vibration School |
| Friselis 2 | 11 – 4 | Disc’Lexiques |
| APUCalypse | 14 – 6 | Ultimate Flying Cows |
| Phoenix | 15 – 3 | Révolution’Air 2 |
| Vibration School | 6 – 9 | Révolution’Air 2 |
| Disc’Lexiques | 13 – 8 | Synoptic |
| APUCalypse | 2 – 15 | Phoenix |
| Friselis 2 | 15 – 0 | Synoptic |
| APUCalypse | 7 – 9 | Vibration School |
| Synoptic | 6 – 10 | Ultimate Flying Cows |
| Les Allumates | 8 – 9 | Révolution’Air 2 |
| Disc’Lexiques | 15 – 0 | Ultimate Flying Cows |
| Phoenix | 15 – 2 | Synoptic |
| Friselis 2 | 15 – 2 | Révolution’Air 2 |
| APUCalypse | 9 – 5 | Les Allumates |
| Disc’Lexiques | 12 – 5 | Vibration School |
| Les Allumates | 1 – 15 | Phoenix |
| Friselis 2 | 15 – 4 | Ultimate Flying Cows |
| Phase Retour – Caen – 29/30 mai 2010 | ||
| Les Allumates | 15 – 6 | Ultimate Flying Cows |
| Friselis 2 | 15 – 5 | Vibration School |
| APUCalypse | 11 – 7 | Révolution’Air 2 |
| Disc’Lexiques | 12 – 9 | Phoenix |
| Synoptic | 11 – 9 | Révolution’Air 2 |
| Vibration School | 9 – 6 | Ultimate Flying Cows |
| APUCalypse | 11 – 8 | Disc’Lexiques |
| Friselis 2 | 15 – 7 | Phoenix |
| Synoptic | 12 – 14 | Les Allumates |
| Disc’Lexiques | 11 – 8 | Révolution’Air 2 |
| Friselis 2 | 15 – 7 | Les Allumates |
| APUCalypse | 8 – 6 | Synoptic |
| Phoenix | 15 – 0 | Vibration School |
| Révolution’Air 2 | 5 – 13 | Ultimate Flying Cows |
| Les Allumates | 11 – 14 | Disc’Lexiques |
| APUCalypse | 7 – 15 | Friselis 2 |
| Vibration School | 6 – 11 | Synoptic |
| Phoenix | 13 – 8 | Ultimate Flying Cows |
| Esprit du Jeu | Note moyenne | Place |
| Les Allumates | 12,13 | 1 |
| Disc’Lexiques | 11,13 | 2 |
| Vibration School | 11,13 | 3 |
| Synoptic | 11,00 | 4 |
| Phoenix | 10,75 | 5 |
| Ultimate Flying Cows | 10,25 | 6 |
| Révolution’Air 2 | 10,13 | 7 |
| Friselis 2 | 9,37 | 8 |
| APUCalypse | 6,49 | 9 |
Les équipes engagées
– APUCalypse (Paris, 75)
– Disc’Lexiques (Bailly-Romainvilliers, 77)
– Friselis 2 (Versailles, 78)
– Les Allumates (Evreux, 27)
– Phoenix (Montrouge, 92)
– Révolution Air 2 (Paris, 75)
– Synoptic (Saint-Germain en Laye, 78)
– Ultimate Flying Cows (Caen, 14)
– Vibration School (Cergy, 95)