Records de Lancer Courir Rattraper
Records nationaux et mondiaux au 20 juillet 2001.
Lancer Courir Rattraper
Homme : | 92,64 m | Hiroshi Oshima (JPN) | 20/07/88 | San Francisco, CA |
Femme : | 60,02 m | Judy Horowitz (USA) | 29/06/85 | La Mirada, CA |
Homme (65+) : | 29,16 m | Ed Headrick (USA) | 8/08/90 | Minneapolis, MN |
Homme (55-64) : | 44,19 m | Seppo Nieminem (FIN) | 6/08/00 | Oulu, FIN |
Homme (45-54) : | 79,87 m | John Kirkland (USA) | 26/07/97 | Vancouver, CAN |
Femme (45-54) : | 35,00 m | Susie Horn (USA) | 29/06/01 | Boulder, CO |
Homme (35-44) : | 85,85 m | Rick LeBeau (USA) | 7/07/96 | Ft, Collins, CO |
Femme (35-44) : | 38,42 m | Chieko Kakimoto (JPN) | 20/08/94 | Ft, Collins, CO |
Garçon (moins de 19) : | 79,40 m | Torsten Gorke (GER) | 20/05/81 | Dortmund, GER |
Fille (moins de 19) : | 38,00 m | Liselotte Kennerfalk (SWE) | 3/06/89 | Calmar, SWE |
Garçon (moins de 16) : | 49,31 m | Chauncey Donaldson (USA) | 18/08/94 | Ft, Collins, CO |
Garçon (moins de 15) : | 44,03 m | Tyler Roddick (USA) | 30/05/92 | La Mirada, CA |
Garçon (moins de 14) : | 42,76 m | Evan Hanneman (USA) | 26/09/97 | Dallas, TX |
Fille (moins de 13) : | 34,60 m | Mary Uhlarik (USA) | 30/05/92 | La Mirada, CA |
Garçon (moins de 12) : | 36,94 m | Tyler Roddick (USA) | 23/10/89 | Pasadena, CA |
Fille (moins de 12) : | 18,62 m | Mary Uhlarik (USA) | 26/06/90 | La Habra, CA |
Garçon (moins de 11) : | 27,36 m | Grant LeBeau (USA) | 18/11/96 | Ocean Beach, CA |
Fille (moins de 11) : | 15,32 m | Nikki Ross (USA) | 26/09/97 | Dallas, TX |
Garçon (moins de 9) : | 17,68 m | Tyler Roddick (USA) | 20/10/86 | Pasadena, CA |
Fille (moins de 9) : | 6,54 m | Nikki Ross (USA) | 10/11/95 | Orlando, FL |
Garçon (moins de 6) : | 7,95 m | Felix Doetsch (BEL) | 10/01/89 | Brussels, BEL |
Records fédéraux
Homme | Performance | Nom | Date | Lieu |
Toutes categories | 75,51 m | Michel Maisonnave | 16/05/92 | |
35 ans et + | 25,95 m | Gerald Roblet (UFO) | 15/03/08 | Tours |
45 ans et + | ||||
55 ans et + | ||||
65 ans et + | ||||
– de 18 ans | 65,75 m | Alexandre Thuillier | 19/09/93 | |
– de 16 ans | ||||
– de 14 ans | ||||
– de 12 ans | 22,05 m | Sulivan Roblet (UFO) | 15/03/08 | Tours |
Femme | Performance | Nom | Date | Lieu |
Toutes categories | 37,49 m | Maryline Pestana | 19/09/93 | |
35 ans et + | ||||
45 ans et + | ||||
55 ans et + | ||||
65 ans et + | ||||
– de 18 ans | ||||
– de 16 ans | ||||
– de 14 ans | ||||
– de 12 ans |
Meilleure perfomance Francaise +35 ans: 34 m 20 par David Leger le 15/03/2008 (Non Licencié)