Pos | Equipe | PTS | V. | D. | + | - | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freevol’Plané | 35 | 11 | 1 | 149 | 24 | 125 | Champion Régional Est Open 2016-↑ Division 3 |
2 | Sesquidistus 2 | 33 | 9 | 3 | 130 | 50 | 80 | |
3 | Everest | 33 | 9 | 3 | 116 | 88 | 28 | |
4 | Freevol’Tarène | 31 | 7 | 5 | 118 | 86 | 32 | |
5 | Discjonctés 2 | 28 | 4 | 8 | 81 | 111 | -30 | |
6 | Disctroy(es) | 26 | 2 | 10 | 51 | 130 | -79 | Esprit du jeu |
7 | Discobulles | 24 | 0 | 12 | 0 | 156 | -156 | Absence |
Pos | Equipe | Moy. |
---|---|---|
1 | Disctroy(es) |
11,20 |
2 | Freevol’Plané | 11,00 |
3 | Freevol’Tarène | 10,40 |
– | Sesquidistus | 10,40 |
5 | Everest | 10,20 |
6 | Discjonctés | 10,00 |
7 | Discobulles | 0,00 |