Pos | Equipe | PTS | V. | D. | + | - | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahultimate | 29 | 9 | 1 | 117 | 37 | 80 | Champion Régional Sud-Est Open 2016 - ↑ Division 3 |
2 | T-R’Aix | 29 | 9 | 1 | 104 | 52 | 52 | Esprit du jeu |
3 | Mosquidos | 26 | 6 | 4 | 87 | 72 | 15 | |
4 | Bouquetin | 24 | 4 | 6 | 82 | 71 | 11 | Esprit du jeu |
5 | Monkey 2 | 22 | 2 | 8 | 58 | 86 | -28 | Esprit du Jeu - ↓ Division Sud-Est 2 |
6 | KLB | 20 | 0 | 10 | 0 | 130 | -130 | ↓ Division Sud-Est 2 |
Pos | Equipe | Moy. |
---|---|---|
1 | Bouquetin |
11,75 |
– | Monkey 2 | 11,75 |
– | T-R’Aix | 11,75 |
4 | Dahultimate | 10,50 |
5 | Mosquidos | 10,00 |
– | KLB | 10,00 |