Classement final | ||
1 | AS Beaugency | Champion de France U13 Open 2017 |
2 | Sun Light | |
3 | Jets | |
4 | UPA | |
5 | Étoiles de Mer | |
6 | Jack’Suns | |
7 | OUF | |
8 | Tsu 13 | |
9 | Mudel Réduit | |
10 | Frisbeurs | |
11 | FU 13 | |
12 | Snap Tchac | Esprit du Jeu |
13 | Courtry UF | |
14 | NUC | |
(sous réserve de validation par la Commission Ultimate) | ||
NUC : Forfait (Art. 8.3) |
7/8 Janvier 2017 – Blois | |||||
Poule A | Poule B | ||||
Mudel Réduit | 3 – 2 | Tsu13 | OUF | 7 – 3 | Snap Tchac |
Mudel Réduit | 3 – 5 | Frisbeurs | OUF | 4 – 2 | Étoiles de Mer |
Mudel Réduit | 7 – 0 | Courtry U.F. | OUF | 2 – 7 | Jets |
Mudel Réduit | 4 – 5 | Sun Light | OUF | 5 – 3 | FU13 |
Mudel Réduit | 3 – 7 | AS Beaugency | OUF | 2 – 6 | UPA |
Mudel Réduit | 3 – 4 | Jack’Suns | OUF | 9 – 0 | NUC |
Tsu13 | 5 – 4 | Frisbeurs | Snap Tchac | 3 – 5 | Étoiles de Mer |
Tsu13 | 4 – 3 | Courtry U.F. | Snap Tchac | 2 – 8 | Jets |
Tsu13 | 2 – 4 | Sun Light | Snap Tchac | 3 – 4 | FU13 |
Tsu13 | 2 – 4 | AS Beaugency | Snap Tchac | 1 – 7 | UPA |
Tsu13 | 3 – 1 | Jack’Suns | Snap Tchac | 9 – 0 | NUC |
Frisbeurs | 2 – 4 | Courtry U.F. | Étoiles de Mer | 4 – 5 | Jets |
Frisbeurs | 1 – 5 | Sun Light | Étoiles de Mer | 5 – 3 | FU13 |
Frisbeurs | 0 – 6 | AS Beaugency | Étoiles de Mer | 5 – 3 | UPA |
Frisbeurs | 0 – 6 | Jack’Suns | Étoiles de Mer | 9 – 0 | NUC |
Courtry U.F. | 2 – 6 | Sun Light | Jets | 6 – 3 | FU13 |
Courtry U.F. | 2 – 6 | AS Beaugency | Jets | 4 – 3 | UPA |
Courtry U.F. | 1 – 8 | Jack’Suns | Jets | 9 – 0 | NUC |
Sun Light | 1 – 6 | AS Beaugency | FU13 | 3 – 7 | UPA |
Sun Light | 4 – 2 | Jack’Suns | FU13 | 9 – 0 | NUC |
AS Beaugency | 5 – 2 | Jack’Suns | UPA | 9 – 0 | NUC |
1/2 finale | |||||
AS Beaugency | 5 – 2 | UPA | 13e place | ||
Jets | 4 – 5 | Sun Light | Courtry U.F. | 9 – 0 | NUC |
Jack’Suns | 7 – 2 | OUF | 11e place | ||
Étoiles de Mer | 4 – 0 | Tsu13 | Snap Tchac | 5 – 6 | FU13 |
Mudel Réduit | 6 – 3 | Snap Tchac | 9e place | ||
FU13 | 1 – 8 | Frisbeurs | Mudel Réduit | 5 – 4 | Frisbeurs |
3e place | 7e place | ||||
UPA | 2 – 5 | Jets | OUF | 5 – 2 | Tsu13 |
Finale | 5e place | ||||
AS Beaugency | 7 – 3 | Sun Light | Jack’Suns | 2 – 6 | Étoiles de Mer |
Poule A | Points | V. | D. | + | – | Diff. | |
1 | AS Beaugency | 18 | 6 | 0 | 34 | 10 | 24 |
2 | Sun Light | 17 | 5 | 1 | 25 | 17 | 8 |
3 | Jack’Suns | 15 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 |
4 | Tsu 13 | 15 | 3 | 3 | 18 | 19 | -1 |
5 | Mudel Réduit | 14 | 2 | 4 | 23 | 23 | 0 |
6 | Frisbeurs | 13 | 1 | 5 | 12 | 29 | -17 |
7 | Courtry UF | 13 | 1 | 5 | 12 | 33 | -21 |
Poule B | Points | V. | D. | + | – | Diff. | |
1 | Jets | 18 | 6 | 0 | 39 | 14 | 25 |
2 | UPA | 16 | 4 | 2 | 35 | 15 | 20 |
3 | Étoiles de Mer | 16 | 4 | 2 | 30 | 18 | 12 |
4 | OUF | 16 | 4 | 2 | 29 | 21 | 8 |
5 | FU 13 | 14 | 2 | 4 | 25 | 26 | -1 |
6 | Snap Tchac | 13 | 1 | 5 | 21 | 31 | -10 |
7 | NUC | 12 | 0 | 6 | 0 | 54 | -54 |
.
|
|