Zone B

Poule Haute Points V. D. + Diff.
1 Discobols 15 5 0 71 30 41 ↑ Division 2
2 Eul’Chtimate 14 4 1 68 42 26 Division 2 Play-off
3 Frog Disc Section 12 2 3 60 50 10
4 Discjonctés 12 2 3 60 54 6
5 Tourne-Disc 12 2 3 47 55 -8
6 Disc’Lexiques 5 0 5 0 75 -75
Poule Basse Points V. D. + Diff.
7 Pongo 15 5 0 66 24 42
8 Fumble 14 4 1 54 37 17
9 Youltima 13 3 2 49 43 6
10 Chamber’Monts Disque 12 2 3 51 63 -12
11 T-R’Aix 11 1 4 38 66 -28 ↓ Division Régionale Méditerranée – Esprit du Jeu
12 Monkey 2 10 0 5 34 59 -25 ↓ Division Régionale Méditerranée
Disc’Lexiques : Forfait (Art. 8.3)

 

ESPRIT DU JEU Note moyenne
1 T-R’Aix 12,70
2 Chamber’Monts Disque 12,50
3 Monkey 2 12,20
4 Frog Disc Section 12,00
5 Fumble 11,90
6 Eulchtimate 11,80
7 Youltima 11,50
8 Pongo 11,40
9 Discobols 11,00
10 Disc’Lexiques 10,50
11 Discjonctés 9,50
12 Tourne-Disc 8,80

 

Phase 1 : 28/29 Mars 2015 Phase 2 : 25/26 Avril 2015
  • Andrézieux (A)
  • Chambéry (B)
  • Grenoble

 

Poule A Poule Haute
Fumble 6 – 10 Pongo Discobols 15 – 5 Tourne Disc
Frog Disc Section 15 – 5 Youltima Disc’Lexiques 0 – 15 Frog Disc Section
Discjonctés 9 – 15 Eulchtimate Discjonctés 12 – 15 Eulchtimate
Fumble 6 – 15 Frog Disc Section Discobols 15 – 0 Disc’Lexiques
Pongo 11 – 15 Eulchtimate Tourne Disc 7 – 15 Eulchtimate
Youltima 12 – 15 Discjonctés Frog Disc Section 11 – 13 Discjonctés
Fumble 12 – 13 Youltima Discobols 15 – 9 Frog Disc Section
Pongo 4 – 15 Frog Disc Section Tourne Disc 15 – 0 Disc’Lexiques
Frog Disc Section 11 – 14 Eulchtimate Disc’Lexiques 0 – 15 Eulchtimate
Fumble 13 – 15 Discjonctés Discobols 15 – 8 Discjonctés
Youltima 7 – 10 Eulchtimate Frog Disc Section 12 – 15 Eulchtimate
Frog Disc Section 8 – 13 Discjonctés Disc’Lexiques 0 – 15 Discjonctés
Pongo 15 – 7 Youltima Tourne Disc 7 – 13 Frog Disc Section
Fumble 4 – 15 Eulchtimate Discobols 11 – 8 Eulchtimate
Pongo 7 – 15 Discjonctés Tourne Disc 13 – 12 Discjonctés
Poule B Poule Basse
Tourne Disc 14 – 13 Disc’Lexiques T-R’Aix 12 – 14 Chamber’Monts Disque
Monkey 2 5 – 15 Chamber’Monts Disque Monkey 2 2 – 14 Fumble
T-R’Aix 0 – 15 Discobols Youltima 5 – 10 Pongo
Tourne Disc 15 – 1 Monkey 2 T-R’Aix 10 – 7 Monkey 2
Disc’Lexiques 6 – 15 Discobols Chamber’Monts Disque 6 – 15 Pongo
Chamber’Monts Disque 10 – 15 T-R’Aix Fumble 10 – 7 Youltima
Tourne Disc 15 – 3 Chamber’Monts Disque T-R’Aix 5 – 15 Fumble
Disc’Lexiques 15 – 4 Monkey 2 Chamber’Monts Disque 13 – 12 Monkey 2
Monkey 2 3 – 15 Discobols Monkey 2 6 – 13 Pongo
Tourne Disc 15 – 8 T-R’Aix T-R’Aix 8 – 15 Youltima
Chamber’Monts Disque 3 – 15 Discobols Fumble 4 – 13 Pongo
Monkey 2 8 – 13 T-R’Aix Monkey 2 7 – 9 Youltima
Disc’Lexiques 15 – 2 Chamber’Monts Disque Chamber’Monts Disque 10 – 11 Fumble
Tourne Disc 5 – 15 Discobols T-R’Aix 3 – 15 Pongo
Disc’Lexiques 15 – 5 T-R’Aix Chamber’Monts Disque 8 – 13 Youltima

 

Poule A Points V. D. + Diff.
1 Eul’Chtimate 15 5 0 69 42 27 Haut de tableau
2 Discjonctés 14 4 1 67 55 12 Haut de tableau
3 Frog Disc Section 13 3 2 64 42 22 Haut de tableau
4 Pongo 12 2 3 47 58 -11 Bas de tableau
5 Youltima 11 1 4 44 67 -23 Bas de tableau
6 Fumble 10 0 5 41 68 -27 Bas de tableau
Poule B Points V. D. + Diff.
1 Discobols 15 5 0 75 17 58 Haut de tableau
2 Tourne-Disc 14 4 1 64 40 24 Haut de tableau
3 Disc’Lexiques 13 3 2 64 40 24 Haut de tableau
4 T-R’Aix 12 2 3 41 63 -22 Bas de tableau
5 Chamber’Monts Disque 11 1 4 33 65 -32 Bas de tableau
6 Monkey 2 10 0 5 21 73 -52 Bas de tableau